Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 41 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADELMA MARIA ALVES CUNHA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300032 28007 6.722,48 2.361,89 4.360,59
AMILTON CESAR DE ARAUJO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308696 28001 7.031,88 1.271,98 5.759,90
ANTONIA AURILANIA PINHEIRO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300237 28007 3.253,24 537,58 2.715,66
ANTONIA CLAUDIA CAMPOS PINHEIRO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300253 28001 3.572,76 1.020,41 2.552,35
ANTONIA REGIA SILVA AMORIM CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1307177 28015 3.554,52 1.080,39 2.474,13
ANTONIO JOSE LINS CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308513 28008 3.639,34 488,76 3.150,58
ANTONIO WAGNER PINHEIRO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1307185 28008 6.980,41 1.282,42 5.697,99
BRUNO PINHEIRO AMERICO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1325721 28007 3.542,36 478,46 3.063,90
ELAINE CRISTINA DE ARAUJO CAMPOS CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300555 28013 5.862,33 1.397,69 4.464,64
FRANCISCA AMBROSINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1306111 28013 3.273,39 684,08 2.589,31
FRANCISCO ANTONIO PINHEIRO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1307223 28008 3.548,44 2.535,87 1.012,57
FRANCISCO GILSON NOGUEIRA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300830 28003 3.572,76 1.700,14 1.872,62
FRANCISCO JAIME CAMPELO JUNIOR CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308459 28016 2.951,96 1.424,19 1.527,77
FRANCISCO JAIME CAMPELO JUNIOR CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308440 28016 2.964,12 2.787,26 176,86
FRANCISCO JOSMAIRES LOPES CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300849 28013 2.982,36 429,41 2.552,95
FRANCISCO LOPES PEREIRA JUNIOR CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300857 28008 5.579,57 2.092,22 3.487,35
GLICIA PINHEIRO FERREIRA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1310038 28007 3.548,44 1.359,47 2.188,97
ISRAEL BAIA SINDEAUX CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1309005 28007 3.253,24 682,36 2.570,88
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1301012 28001 3.277,56 765,01 2.512,55
JOSE BENJAMIM JUNIOR DA CUNHA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1301055 28003 4.681,17 974,86 3.706,31
JOSE MEIDSON PINHEIRO DANTAS CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1305824 28001 3.314,04 1.247,05 2.066,99
JOSEFA REJANE DE LIMA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1301098 28016 3.018,84 718,65 2.300,19
LUCIA HELENA PINHEIRO LANDIM CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1301187 28001 3.554,52 520,38 3.034,14
LUIS CLAUDIO MACIEL CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1304747 28016 3.554,52 1.216,57 2.337,95
LUZIA VANESSA PINHEIRO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1307339 28008 3.823,28 1.627,69 2.195,59
MARIA ANANIAS DA SILVA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1301357 28016 6.716,40 2.933,90 3.782,50
MARIA JACIRA DOMINGOS CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1305913 28001 3.572,76 1.307,51 2.265,25
MARIA LAUDECIRA PINHEIRO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MANUT. E FUNC. DA REDE ENS. FUND. 30% 1309560 28006 6.419,87 1.502,68 4.917,19
MARIA SAMARA COELHO DE LIMA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1307436 28003 6.719,82 2.321,48 4.398,34
MARIA VANDERLI MAIA LIMA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1302051 28003 3.572,76 1.091,45 2.481,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito