DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
25/04/2025 044AS MARIA LAYS PINHEIRO MAIA - AGENTE SOCIAL 100 2 200
25/04/2025 043AS FRANCISCA SAMARA DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
25/04/2025 042AS GEOVA DEIVISON DA SILVA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
25/04/2025 041AS SADUA LUANA DE LIMA PINHEIRO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
25/04/2025 040AS LUANA LOPES PINHEIRO - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
25/04/2025 037GADE CERLANGE RODRIGUES DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/04/2025 038AS GEOVA DEIVISON DA SILVA COSTA - MOTORISTA 100 2 200
22/04/2025 037AS SIMARA DE SOUZA LIMA - AGENTE SOCIAL 100 2 200
22/04/2025 036AS JOSE RENAN PINHEIRO MAIA JUNIOR - PSICÓLOGO(A) 100 2 200
22/04/2025 035AS CARLA DE SOUZA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
22/04/2025 034AS ANA EDNA DA SILVA NOBRE - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
22/04/2025 033AS LUANA LOPES PINHEIRO - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
14/04/2025 035GADE CERLANGE RODRIGUES DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/04/2025 032AS FRANCISCO MAIRTON PINHEIRO - MOTORISTA 100 1 100
14/04/2025 031AS EDIGLE EMILIANO DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
10/04/2025 030AS GEOVA DEIVISON DA SILVA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
10/04/2025 029AS JOSE RENAN PINHEIRO MAIA JUNIOR - PSICÓLOGO(A) 100 1 100
01/04/2025 028AS GEOVA DEIVISON DA SILVA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
01/04/2025 027AS NAIANE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
21/03/2025 026AS JOSE RENAN PINHEIRO MAIA JUNIOR - PSICÓLOGO(A) 100 1 100
21/03/2025 025AS LUANA LOPES PINHEIRO - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
18/03/2025 024AS FRANCISCO GEAN RODRIGUES - MOTORISTA 100 1 100
24/02/2025 023AS JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
24/02/2025 022AS MARIA ELIENI DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
24/02/2025 021AS JARISVANIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
24/02/2025 021GADE CERLANGE RODRIGUES DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/02/2025 020AS ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
24/02/2025 019AS MARIA ELIENI DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
24/02/2025 018AS JARISVANIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
24/02/2025 017AS GEOVA DEIVISON DA SILVA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
21/02/2025 016AS ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60 1 60
21/02/2025 015AS MARIA IVANEIDE PINHEIRO - CONSELHEIRO TUTELAR 60 1 60
21/02/2025 014AS JARISVANIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 60 1 60
11/02/2025 013AS NAIANE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
11/02/2025 012AS GEOVA DEIVISON DA SILVA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
11/02/2025 011AS MARIA ELIENI DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
10/02/2025 008GADE CERLANGE RODRIGUES DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/01/2025 003GADE CERLANGE RODRIGUES DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
23/01/2025 010AS DANIELE DE MORAES ARAUJO - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
13/01/2025 009AS FRANCISCO GEAN RODRIGUES - MOTORISTA 100 1 100
13/01/2025 008AS MARIA ELIENI DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
13/01/2025 007AS JARISVANIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
09/01/2025 006AS GEOVA DEIVISON DA SILVA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
09/01/2025 005AS NAYANGELA CANDIDO CAVALCANTE - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
09/01/2025 004AS MARIA IVANEIDE PINHEIRO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
08/01/2025 003AS ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
08/01/2025 002AS MARIA IVANEIDE PINHEIRO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
08/01/2025 001AS JARISVANIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
10/12/2024 068GP CERLANGE RODRIGUES DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
16/10/2024 056GP CERLANGE RODRIGUES DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
23/09/2024 053GP CERLANGE RODRIGUES DE AQUINO - SECRETARIO 200 1 200
01/07/2024 039GP CERLANGE RODRIGUES DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/06/2024 032GP CERLANGE RODRIGUES DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
13/05/2024 025GP CERLANGE RODRIGUES DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 350 3 1050
03/05/2024 064SAS JOSE RENAN PINHEIRO MAIA JUNIOR - PSICÓLOGO(A) 100 1 100
03/05/2024 062SAS MARIA JOSE MORAES DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
18/04/2024 050SAS MARCOS SABINO DINIZ - MOTORISTA 100 1 100
12/04/2024 015GP CERLANGE RODRIGUES DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 350 2 700
18/03/2024 032SAS ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
15/03/2024 027SAS ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
15/03/2024 026SAS MARIA JOSE MORAES DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
15/03/2024 025SAS JARISVANIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
13/03/2024 024SAS FRANCISCO GEAN RODRIGUES - MOTORISTA 100 1 100
12/03/2024 022SAS EDIGLE EMILIANO DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 100 3 300
12/03/2024 021SAS ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO DA SILVA - PSICÓLOGO(A) 100 3 300
12/03/2024 020SAS FRANCISCA MELICIA FREITAS PEIXOTO - ORIENTADORA SOCIAL 100 3 300
12/03/2024 019SAS HYWSCA KIVIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ORIENTADORA SOCIAL 100 3 300
12/03/2024 018SAS FERNANDA CRISTINA RABELO DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 100 3 300
12/03/2024 017SAS FRANCISCA SAMARA DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 100 3 300
08/03/2024 016SAS FRANCISCO GEAN RODRIGUES - MOTORISTA 100 1 100
08/03/2024 015SAS DANIELE DE MORAES ARAUJO - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
29/02/2024 013SAS CERLANGE RODRIGUES DE AQUINO - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
27/02/2024 012SAS CERLANGE RODRIGUES DE AQUINO - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
27/02/2024 011SAS MARIA JOSE MORAES DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
27/02/2024 009SAS DANIELE DE MORAES ARAUJO - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
23/02/2024 007SAS DANIELE DE MORAES ARAUJO - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
16/02/2024 005SAS ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
07/02/2024 002SAS GEOVA DEIVISON DA SILVA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
22/01/2024 001SAS GEOVA DEIVISON DA SILVA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
22/03/2023 011 CERLANGE RODRIGUES DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
www.solonopole.ce.gov.br
Emitido dia 17/06/2025 às 17:13:53