DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
19/08/2024 047GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
07/08/2024 046GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 3 300
24/07/2024 044GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
26/06/2024 038GP ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 1 500
24/06/2024 036GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
17/06/2024 035GP MARIA VILANEIDE PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
13/05/2024 022GP MARIA VILANEIDE PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 350 3 1050
13/05/2024 021GP ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 4 2000
13/05/2024 020GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
17/04/2024 018GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
15/03/2024 011GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
14/03/2024 010GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
12/09/2023 023GB GERUSA DANTAS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
12/09/2023 022GP MARIA MONICA BARBOSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
www.solonopole.ce.gov.br
Emitido dia 24/10/2024 às 07:19:52