DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
15/05/2025 044GADE DARCIA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 350 4 1400
05/05/2025 065SME JOSE ITALO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR 100 1 100
05/05/2025 064SME DION CARLOS DE SOUZA - MOTORISTA 100 1 100
05/05/2025 063SME FRANCISCO LOPES PEREIRA JUNIOR - PROFESSOR(A) 100 1 100
23/04/2025 059SME DION CARLOS DE SOUZA - MOTORISTA 100 1 100
23/04/2025 054SME ANTONIO WAGNER PINHEIRO - DIRETOR ESCOLAR 100 1 100
15/04/2025 049SME DION CARLOS DE SOUZA - MOTORISTA 100 1 100
15/04/2025 048SME FERNANDA CRISTINA RABELO DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
08/04/2025 045SME ANTONIA FLAVIANA MENDES CAVALCANTE BRAGA - ASSESSOR ESPECIAL DE PROGRAMAS E PROJETOS 100 1 100
08/04/2025 044SME DION CARLOS DE SOUZA - MOTORISTA 100 1 100
27/03/2025 038SME DION CARLOS DE SOUZA - MOTORISTA 100 1 100
27/03/2025 037SME MARIO NOGUEIRA - PROFESSOR(A) 100 1 100
27/03/2025 036SME FRANCISCA AURIVANIA DE ARAUJO - PROFESSOR(A) 100 1 100
06/03/2025 030SME MARIA LUCIENE LINS DA SILVA - SUPERVISOR(A) DE ÁREA 100 1 100
06/03/2025 029SME FRANCISCA AURIVANIA DE ARAUJO - PROFESSOR(A) 100 3 300
06/03/2025 028SME RENATA RODRIGUES LIMA PINHEIRO - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 3 300
06/03/2025 026SME DION CARLOS DE SOUZA - MOTORISTA 100 1 100
24/02/2025 024SME DION CARLOS DE SOUZA - MOTORISTA 100 1 100
24/02/2025 023SME FRANCISCA AURIVANIA DE ARAUJO - PROFESSOR(A) 100 1 100
24/02/2025 022SME JANE FELIX DE ANDRADE - GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - DNS 3 100 1 100
24/02/2025 021SME ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - PROFESSOR(A) 100 1 100
24/02/2025 020SME RENATA RODRIGUES LIMA PINHEIRO - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
18/02/2025 014SME ANTONIO KENIS PINHEIRO DA SILVA - ASSESSOR ESPECIAL DE PROGRAMAS E PROJETOS 60 1 60
18/02/2025 013SME RENATA RODRIGUES LIMA PINHEIRO - SECRETÁRIO EXECUTIVO 60 1 60
18/02/2025 012SME SIMARA NOGUEIRA FERREIRA - PROFESSOR(A) 60 1 60
18/02/2025 011SME DION CARLOS DE SOUZA - MOTORISTA 60 1 60
11/02/2025 012GADE DARCIA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 2 700
06/02/2025 008SME DION CARLOS DE SOUZA - MOTORISTA 100 1 100
06/02/2025 007SME FRANCISCO LOPES PEREIRA JUNIOR - PROFESSOR(A) 100 1 100
02/09/2024 049GP JOSE CELIO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
15/08/2024 047SME FRANCISCO ROBERTO NOGUEIRA PINHEIRO - MOTORISTA 100 1 100
10/06/2024 038SME HYWNARA KELLEN DOS SANTOS OLIVEIRA - PSICÓLOGO(A) 60 1 60
10/06/2024 037SME BRUNA VIDAL LIMA - PSICÓLOGO(A) 60 1 60
15/05/2024 034SME MARIA LUCIENE LINS DA SILVA - PROFESSOR(A) 100 2 200
11/04/2024 021SME MARIA DILEIDE DE AMORAES - PSICOPEDAGOGO 100 1 100
11/04/2024 020SME MOEMA VIEIRA LIMA - PROFESSOR(A) 100 1 100
20/03/2024 008SME FRANCISCO ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - PROFESSOR(A) 100 1 100
08/11/2022 056 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
14/09/2022 053 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
25/08/2022 048 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/08/2022 046 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 350 4 1400
10/08/2022 045 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
18/07/2022 041 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 350 3 1050
01/07/2022 039 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/06/2022 034 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/06/2022 033 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/06/2022 032 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/05/2022 027 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/05/2022 026 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
10/05/2022 024 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/04/2022 021 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
30/03/2022 012 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
15/03/2022 008 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
11/03/2022 004 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO EXECUTIVO 200 1 200
07/03/2022 01 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO EXECUTIVO 200 1 200
14/12/2021 017 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
03/11/2021 026 FRANCISCO ROBERTO NOGUEIRA PINHEIRO - MOTORISTA 100 1 100
25/08/2021 019 FRANCISCO ROBERTO NOGUEIRA PINHEIRO - MOTORISTA 100 1 100
25/08/2021 018SME RENATA RODRIGUES LIMA PINHEIRO - SUPERVISOR(A) PEDAGÓGICO 100 1 100
www.solonopole.ce.gov.br
Emitido dia 17/06/2025 às 14:49:32