DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
21/03/2024 013GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 200 1 200
20/03/2024 012GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 200 1 200
27/02/2024 009GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/02/2024 007GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/02/2024 006GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/02/2024 004GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/01/2024 003GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/01/2024 002GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/12/2023 050GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/11/2023 048GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/11/2023 039GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
31/10/2023 032GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/10/2023 027GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 200 1 200
05/10/2023 026GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/11/2022 057 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/11/2022 054 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 350 3 1050
02/09/2022 051 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
29/08/2022 049 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
08/08/2022 044 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/07/2022 043 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/07/2022 040 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 350 4 1400
22/06/2022 038 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
21/06/2022 037A ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/06/2022 031 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
11/05/2022 025 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/05/2022 023 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/05/2022 022 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
26/04/2022 020 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/04/2022 016 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/03/2022 011 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/03/2022 005 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
10/03/2022 003 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/12/2021 016 LUCIA CAVALCANTE GONCALVES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.solonopole.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 21:02:59