| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 202 | 8,69% |
| DENÚNCIAS | 362 | 15,57% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,60% |
| DÚVIDAS | 57 | 2,45% |
| ELOGIOS | 531 | 22,84% |
| FALE CONOSCO | 49 | 2,11% |
| RECLAMAÇÕES | 783 | 33,68% |
| SERVIÇOS | 44 | 1,89% |
| SUGESTÕES | 241 | 10,37% |
| URGÊNCIAS | 42 | 1,81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 40 | 1,72% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 87 | 3,74% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 33 | 1,42% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 43 | 1,85% |
| GABINETE DA PREFEITA | 142 | 6,11% |
| INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 4 | 0,17% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,13% |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 1 | 0,04% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 15 | 0,65% |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 1 | 0,04% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 6 | 0,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO | 2 | 0,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 312 | 13,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 126 | 5,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DIVERSIDADE E IGUALDADE RACIAL | 2 | 0,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1152 | 49,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 86 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 65 | 2,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 10 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | 16 | 0,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 0,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 5 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO | 54 | 2,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 2 | 0,09% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOLONÓPOLE | 12 | 0,52% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 34 | 8,33% |
| FEVEREIRO/2025 | 19 | 4,66% |
| MARÇO/2025 | 30 | 7,35% |
| ABRIL/2025 | 20 | 4,90% |
| MAIO/2025 | 70 | 17,16% |
| JUNHO/2025 | 73 | 17,89% |
| JULHO/2025 | 11 | 2,70% |
| AGOSTO/2025 | 73 | 17,89% |
| SETEMBRO/2025 | 49 | 12,01% |
| OUTUBRO/2025 | 23 | 5,64% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 1,47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 79 | 3,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 2,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 1,25% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,04% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,30% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 0,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 1,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 0,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,22% |
ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA
(88)98862-2447
Whatsapp: (88) 9 8862-2447
Email: ouvidoria@solonopole.ce.gov.br
Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro - CEP: 63620-000 - Solonópole\CE
Das 07:30h às 11:30 e 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 22/11/2025 15:56