Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 167 | 8,47% |
DENÚNCIAS | 315 | 15,98% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 0,61% |
DÚVIDAS | 53 | 2,69% |
ELOGIOS | 473 | 24,00% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,20% |
RECLAMAÇÕES | 680 | 34,50% |
SERVIÇOS | 43 | 2,18% |
SUGESTÕES | 185 | 9,39% |
URGÊNCIAS | 39 | 1,98% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 18 | 0,91% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 72 | 3,65% |
GABINETE DA PREFEITA | 142 | 7,20% |
INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 4 | 0,20% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 1 | 0,05% |
NÃO INFORMADO | 3 | 0,15% |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 15 | 0,76% |
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 0,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 0,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 207 | 10,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 122 | 6,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1100 | 55,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 80 | 4,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 55 | 2,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 5 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | 16 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO | 54 | 2,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 2 | 0,10% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOLONÓPOLE | 11 | 0,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,66% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 76 | 3,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 2,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 1,47% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,05% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,36% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 0,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 1,47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 0,66% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,20% |
ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA
(88)98862-2447
Whatsapp: (88) 9 8862-2447
Email: ouvidoria@solonopole.ce.gov.br
Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro - CEP: 63620-000 - Solonópole\CE
Das 07:30h às 11:30 e 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 24/04/2025 11:15