Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 174 | 8,47% |
DENÚNCIAS | 334 | 16,26% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 0,58% |
DÚVIDAS | 55 | 2,68% |
ELOGIOS | 495 | 24,10% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,19% |
RECLAMAÇÕES | 700 | 34,08% |
SERVIÇOS | 43 | 2,09% |
SUGESTÕES | 197 | 9,59% |
URGÊNCIAS | 40 | 1,95% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 25 | 1,22% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 81 | 3,94% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,10% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 24 | 1,17% |
GABINETE DA PREFEITA | 142 | 6,91% |
INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 4 | 0,19% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 1 | 0,05% |
NÃO INFORMADO | 3 | 0,15% |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 15 | 0,73% |
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 6 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 0,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 0,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 220 | 10,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 123 | 5,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1106 | 53,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 81 | 3,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 65 | 3,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 10 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | 16 | 0,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 2 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO | 54 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 2 | 0,10% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOLONÓPOLE | 12 | 0,58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 76 | 3,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 2,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 1,41% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,05% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,34% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 0,88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 1,41% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 0,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,24% |
ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA
(88)98862-2447
Whatsapp: (88) 9 8862-2447
Email: ouvidoria@solonopole.ce.gov.br
Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro - CEP: 63620-000 - Solonópole\CE
Das 07:30h às 11:30 e 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 14/06/2025 21:08