RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 150 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1 142.062,99 20.717,28 121.345,71
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 110.953,74 31.834,77 79.118,97
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1 25.936,04 1.945,06 23.990,98
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 53.785,70 12.735,54 41.050,16
AGENTE DE CORREIOS 8.240,08 607,85 7.632,23
AGENTE FISCAL 3.783,10 827,00 2.956,10
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 15.364,28 2.485,31 12.878,97
AGENTE SOCIAL 30.797,62 7.772,26 23.025,36
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA INSTITUCIONAL DAS4 4.500,00 311,36 4.188,64
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL I 62.600,00 4.326,78 58.273,22
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL II 37.000,00 2.490,88 34.509,12
ASSESSOR ESP. DE PROG. E PROJETOS 18.000,00 1.726,00 16.274,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 10.049,53 832,46 9.217,07
ASSISTENTE SOCIAL 27.637,85 2.525,83 25.112,02
ATEND MEDICO ODONTOLOGICO 1 8.962,31 2.221,42 6.740,89
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 25.602,04 3.731,77 21.870,27
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 8.377,50 3.821,22 4.556,28
AUX DE SERV DE LAVANDERIA 1.928,99 270,06 1.658,93
AUX SERV GERAIS 1 278.662,20 82.966,02 195.696,18
AUX SERV GERAIS 3 103.962,89 8.469,52 95.493,37
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 46.069,42 15.161,09 30.908,33
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.727,15 1.608,14 6.119,01
CHEFE DA UNI. DE TURISMO 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE DA UNID DE PATRIM HISTORICO 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE DA UNID DE PESCA E REC HIDRICOS 2.800,00 137,68 2.662,32
CHEFE DA UNIDADE DE FISCALIZACAO 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE DE ALMOX. E PATRIMONIO 5.400,00 413,04 4.986,96
CHEFE DE MANUTENCAO PREDIAL 2.600,00 137,68 2.462,32
CHEFE DO TRANSP. ESCOLAR 1.800,00 137,68 1.662,32
CIRURGIAO DENTISTA 48.573,88 13.403,56 35.170,32
CIRURGIAO DENTISTA PLANTONIS 4.080,00 378,18 3.701,82
CONSELHEIRO TUTELAR 10.269,10 1.007,98 9.261,12
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 9.800,00 2.502,62 7.297,38
COORD DA CENTRAL DE REGULACAO 2.800,00 397,54 2.402,46
COORD DA VIGILANCIA SOCIOASSIS 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DE OBRAS E URBANISMO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DE POLITICAS PUB P MULHERES 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DE SERVICOS PUBLICOS 8.400,00 683,04 7.716,96
COORD PEDAG NIVEL I ACIMA DE 400 ALUNOS 33.000,00 1.918,62 31.081,38
COORD PEDAG NIVEL II ATE 399 ALUNOS 11.200,00 712,72 10.487,28
COORD. DA EDUC. ESPECIAL INC. E DIGITAL 3.800,00 227,68 3.572,32
COORD. DA FARMACIA VIVA 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. DA MERENDA ESCOLAR 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. DE ACOES E PREV. A VIOLENCIA 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. DE COMUNICACAO SOCIAL DNS5 14.000,00 1.138,40 12.861,60
COORD. DE CONTR. INTERNO 6.400,00 455,36 5.944,64
COORD. DE POLIT. CULTURAIS 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. DE POLIT. PARA O TURISMO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. DE PROTECAO ANIMAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. DO CENT. DE ATEN. PSICOSSOCIAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. DO CENT. DE TERAPIAS 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE CONTROLE INTERN 2.800,00 304,12 2.495,88
COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCO 3.600,00 227,68 3.372,32
DIR DE CONT INTERNO, FISC E AUDIT 3.000,00 248,58 2.751,42
DIR DE ESCOLA NIVEL I ACIMA DE 600 ALUNOS 2.500,00 200,68 2.299,32
DIR DE ESCOLA NIVEL II ATE 599 ALUNOS 20.000,00 1.474,32 18.525,68
DIR DE OUVIDORIA, CONT E FOMEN SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
DIR. DA EQUI. MULTIPROFISSIONAL PSE EP 3.000,00 248,58 2.751,42
DIR. DA SAUDE BUCAL 4.043,28 248,58 3.794,70
DIR. DA SAUDE MENTAL 3.800,00 248,58 3.551,42
DIR. DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR 3.500,00 248,58 3.251,42
DIR. DE MED. ESCOLAR E CULT. DA PAZ 2.800,00 137,68 2.662,32
DIR. DE MONIT. DA MERENDA ESCOLAR DNS5 3.000,00 248,58 2.751,42
DIR. DE PLAN. E FINANCAS 12.000,00 1.319,32 10.680,68
DIR. DE TRNS. E GEST. DE FROTA 4.000,00 248,58 3.751,42
DIR. DISTRITAL DE SERV. PUBLICOS 15.000,00 1.242,90 13.757,10
DIR. DO CENT. DE ALMOX. E PATRIMONIO 3.000,00 248,58 2.751,42
DIR. DO CENT. DE ESP. E DIAGNOSTICO 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRET MUN DE DEFESA CIVIL 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR ADMINISTRATIVO 6.000,00 386,26 5.613,74
DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENT 9.000,00 745,74 8.254,26
DIRETOR DE GOVERNANCA PUBLICA DNS5 3.800,00 248,58 3.551,42
DIRETOR DE TRIBUTACAO E FISCAL 3.000,00 248,58 2.751,42
EDUCADOR FISICO 5.374,60 379,26 4.995,34
ELETRICISTA 2.893,00 1.110,28 1.782,72
ENFERMEIRO PLANTONISTA 12.743,65 4.099,00 8.644,65
ENFERMEIROA 3.091,67 1.414,90 1.676,77
ENFERMEIROA 1 28.587,44 1.967,62 26.619,82
ENFERMEIROAPSF 19.817,71 1.763,94 18.053,77
ENTREVISTADOR 6.619,08 546,26 6.072,82
ESTAFETA 2.723,28 285,94 2.437,34
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.854,59 989,18 5.865,41
FARMACEUTICOA 20.725,65 1.906,33 18.819,32
FATEIRA 4.538,80 359,84 4.178,96
FISIOTERAPEUTA 1 27.707,54 2.121,19 25.586,35
FONOAUDIOLOGOA 2.773,52 225,29 2.548,23
FONOAUDIOLOGOA 1 1.718,26 1.718,26 0,00
GARI 1 155.286,78 39.938,00 115.348,78
GER. DE OBRAS E URBANISMO 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN. DA ATENCAO ESPECIALIZADA 4.500,00 616,58 3.883,42
GEREN. DE PAT. CULT. E MEMORIA 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN. DE SERVICOS PUBLICOS 4.500,00 308,58 4.191,42
GEREN. DO CONT. REG. AVAL. E AUDITORIA 3.500,00 308,58 3.191,42
GERENTE DO CREAS 3.500,00 308,58 3.191,42
GUARDA MUNICIPAL 5.682,43 1.602,23 4.080,20
GUARDA MUNICIPAL NIVEL IV 9.271,86 2.220,69 7.051,17
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N II 18.363,44 7.670,34 10.693,10
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N IV 62.067,97 15.303,22 46.764,75
INSEMINADOR ARTIFICIAL 4.400,00 347,36 4.052,64
MAGAREFE 11.347,00 899,60 10.447,40
MEDICOAPLANTONISTA 1 54.050,00 23.579,82 30.470,18
MEDICOPSF 83.228,36 10.811,53 72.416,83
MOTORISTA I 15.024,73 2.848,22 12.176,51
MOTORISTA II 93.296,67 16.566,55 76.730,12
NUTRICIONISTA 6.742,89 605,41 6.137,48
OPERADOR DE CALDEIRA 2.731,39 179,92 2.551,47
OPERADOR DE MAQ PESADASMOTONIV 2.600,00 1.017,59 1.582,41
OPERADOR DE RAIOX 6.825,58 1.382,85 5.442,73
ORIENTADOR SOCIALA 6.619,08 486,28 6.132,80
PENSIONISTA 2.956,30 0,00 2.956,30
PENSIONISTA 1 3.242,00 0,00 3.242,00
PENSIONISTA 2 2.269,40 0,00 2.269,40
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PROFESSOR ALFABETIZADOR 2.655,92 196,08 2.459,84
PROFESSOR(A) PEB II REF14 251.236,41 74.321,25 176.915,16
PROFESSOR(A) PEB II REF15 17.896,26 4.452,58 13.443,68
PROFESSORA PEB I 2.833,44 1.133,57 1.699,87
PROFESSORA PEB I REF 1 9.410,98 2.173,42 7.237,56
PROFESSORA PEB II 59.493,08 13.386,30 46.106,78
PROFESSORA PEB II REF11 180.521,58 58.741,31 121.780,27
PROFESSORA PEB II REF12 166.406,47 51.664,67 114.741,80
PROFESSORA PEB II REF13 178.281,20 46.378,68 131.902,52
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR I 3.597,14 258,82 3.338,32
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR II 5.065,62 364,71 4.700,91
PSICOLOGAO1 3.220,87 223,18 2.997,69
PSICOLOGO 8.914,88 675,87 8.239,01
PSICOPEDAGOGO 19.273,31 4.863,77 14.409,54
RECEPCIONISTA 1.838,38 117,33 1.721,05
SECRETARIO ESCOLAR 8.862,95 946,08 7.916,87
SECRETARIO ESCOLAR ES 07 3.753,22 389,06 3.364,16
SECRETARIO EXECUTIVO 49.500,00 6.815,41 42.684,59
SECRETARIO MUNICIPAL 98.000,00 30.797,72 67.202,28
SUP. DE ATIV. CULTURAIS E ESPORTIVAS 11.000,00 778,40 10.221,60
SUPER DO SERVICO DE INSP MUNICIPAL 3.000,00 155,68 2.844,32
TECNICO AGRICOLA 11.563,73 2.034,22 9.529,51
TECNICO AMBIENTAL 3.382,05 238,29 3.143,76
TECNICO EM ENFERMAGEM 16.754,21 3.824,70 12.929,51
TECNICO EM INFORMATICA 12.478,52 1.431,59 11.046,93
TECNICO EM RADIOLOGIA 10.123,53 2.316,94 7.806,59
TECNICOA EM ENFERMAGEM 1 44.382,51 4.366,73 40.015,78
TELEFONISTA 2.042,46 790,97 1.251,49
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.951,82 302,31 2.649,51
TRATORISTA I 5.637,50 1.511,18 4.126,32
VETERINARIO 5.547,03 450,58 5.096,45
VETERINARIOA 6.375,16 1.071,58 5.303,58
VICEPREFEITO 12.000,00 3.055,48 8.944,52
VIGILANTE 58.010,22 10.782,50 47.227,72
VISITADOR 8.120,25 603,93 7.516,32
VISITADOR SANITARIO 12.944,00 4.482,21 8.461,79
VISITADOR SANITARIO 1 2.669,40 179,92 2.489,48
TOTAL GERAL 3.384.888,46 733.318,18 2.651.570,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024