folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.496.219,99 619.072,96 1.877.147,03
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.821.423,65 649.245,14 2.172.178,51
FEVEREIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 16.117,41 939,20 15.178,21
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.996.181,46 669.661,74 2.326.519,72
MARÇO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 10.193,40 848,78 9.344,62
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 3.151.088,10 685.674,72 2.465.413,38
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 3.361.133,20 698.803,70 2.662.329,50
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 3.699.127,28 753.902,66 2.945.224,62
JUNHO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.637,61 160,77 3.476,84
JUNHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 886.441,95 0,00 886.441,95
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 3.355.352,00 679.961,01 2.675.390,99
JULHO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 56.186,82 1.722,28 54.464,54
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 3.373.174,29 698.650,24 2.674.524,05
AGOSTO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.755,20 436,12 4.319,08
AGOSTO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 272.897,40 85.006,75 187.890,65
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 3.449.115,31 685.570,31 2.763.545,00
SETEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 263.347,50 77.452,70 185.894,80
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 3.397.116,93 677.460,20 2.719.656,73
OUTUBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 106.795,44 24.180,36 82.615,08
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 3.370.253,07 660.702,21 2.709.550,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito