Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 199 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:26

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
3.148
ÓBITOS
45
EXAMES REALIZADOS
11.632
CURADOS
3.092
CASOS ATIVOS
13
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS EXAMES REALIZADOS CURADOS CASOS ATIVOS
01/04/2022 17:27:26 0 2.777 45 10.497 2.730 0
29/03/2022 18:57:39 0 2.777 45 10.493 2.730 0
24/03/2022 20:00:00 0 2.777 45 10.492 2.730 0
22/03/2022 20:00:00 0 2.777 45 10.490 2.730 0
18/03/2022 18:00:00 0 2.777 45 10.487 2.730 0
16/03/2022 20:00:00 1 2.777 45 10.482 2.729 1
10/03/2022 20:00:00 4 2.776 45 10.465 2.728 1
02/03/2022 09:49:36 4 2.775 44 10.445 2.724 7
21/02/2022 09:34:47 5 2.772 44 10.404 2.713 15
16/02/2022 19:53:09 5 2.769 44 10.332 2.661 64
13/02/2022 18:12:12 11 2.768 44 10.318 2.653 71
08/02/2022 18:35:28 21 2.759 43 10.285 2.596 119
26/01/2022 18:30:08 101 2.592 43 9.965 2.289 259
24/01/2022 18:58:26 134 2.518 43 9.851 2.228 246
18/01/2022 19:46:07 112 2.310 42 9.538 2.128 138
13/01/2022 18:22:38 75 2.205 42 9.362 2.087 75
07/01/2022 12:21:21 87 2.133 42 9.179 2.062 28
03/01/2022 18:39:41 6 2.105 42 9.039 2.062 1
21/12/2021 18:32:44 0 2.104 42 9.032 2.060 1
13/12/2021 18:24:18 1 2.101 42 9.018 2.058 1
12/12/2021 08:34:45 1 2.100 42 9.004 2.057 0
07/12/2021 08:35:44 1 2.100 42 9.004 2.057 0
06/12/2021 18:41:35 0 2.100 42 9.004 2.057 0
28/11/2021 18:25:00 0 2.100 42 9.004 2.057 1
22/11/2021 19:05:12 0 2.099 42 8.989 2.057 0
21/11/2021 18:38:35 0 2.099 42 8.989 2.057 0
17/11/2021 18:28:16 0 2.099 42 8.989 2.057 0
15/11/2021 14:49:29 0 2.099 42 8.979 2.057 0
11/11/2021 19:11:52 1 2.099 42 8.979 2.057 0
07/11/2021 10:26:42 1 2.099 42 8.964 2.057 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito