Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 199 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:26

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
3.148
ÓBITOS
45
EXAMES REALIZADOS
11.632
CURADOS
3.092
CASOS ATIVOS
13
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS EXAMES REALIZADOS CURADOS CASOS ATIVOS
24/06/2021 18:34:47 17 1.908 36 8.276 1.797 71
23/06/2021 18:20:21 27 1.894 34 8.230 1.790 66
22/06/2021 18:51:46 32 1.883 34 8.214 1.784 61
21/06/2021 18:54:49 27 1.879 34 8.210 1.781 60
20/06/2021 17:58:57 23 1.875 34 8.179 1.773 64
16/06/2021 18:29:11 35 1.858 34 8.158 1.769 51
15/06/2021 18:23:24 33 1.855 33 8.139 1.757 60
14/06/2021 18:55:37 32 1.849 33 8.124 1.747 64
13/06/2021 18:02:09 45 1.840 32 8.108 1.732 70
10/06/2021 18:18:36 47 1.833 32 8.094 1.730 66
09/06/2021 18:59:27 46 1.830 32 8.087 1.722 72
08/06/2021 18:19:35 50 1.822 32 8.074 1.709 78
07/06/2021 19:35:20 53 1.820 32 8.064 1.697 88
06/06/2021 18:50:34 42 1.807 32 8.037 1.692 80
01/06/2021 18:53:26 55 1.783 32 8.001 1.651 97
31/05/2021 19:15:14 58 1.771 32 7.981 1.642 94
30/05/2021 18:12:30 59 1.760 32 7.962 1.631 94
27/05/2021 19:21:49 51 1.750 32 7.942 1.606 110
19/05/2021 10:09:54 72 1.651 28 7.689 1.462 158
17/05/2021 19:16:33 72 1.595 28 7.561 1.434 130
13/05/2021 18:16:41 44 1.549 27 7.435 1.414 108
12/05/2021 18:41:13 46 1.547 27 7.430 1.412 108
11/05/2021 18:31:56 46 1.523 27 7.403 1.392 104
10/05/2021 07:59:11 55 1.486 27 7.259 1.366 93
03/05/2021 07:58:33 56 1.435 24 7.133 1.310 101
30/04/2021 07:58:06 50 1.432 24 7.125 1.299 109
29/04/2021 10:24:35 52 1.413 24 6.953 1.280 109
27/04/2021 07:52:30 62 1.376 24 6.541 1.259 93
22/04/2021 17:52:44 39 1.325 23 6.245 1.237 65
21/04/2021 17:50:22 46 1.312 23 6.217 1.231 58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito