Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 199 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:26

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
3.148
ÓBITOS
45
EXAMES REALIZADOS
11.632
CURADOS
3.092
CASOS ATIVOS
13
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS EXAMES REALIZADOS CURADOS CASOS ATIVOS
26/08/2021 18:21:56 15 2.078 39 8.809 2.029 8
25/08/2021 19:00:19 9 2.077 39 8.808 2.029 7
24/08/2021 18:06:53 10 2.076 39 8.802 2.029 6
23/08/2021 18:25:01 9 2.076 39 8.802 2.028 7
22/08/2021 18:15:02 10 2.073 39 8.790 2.023 9
20/08/2021 08:09:50 10 2.073 39 8.790 2.023 9
18/08/2021 08:07:48 7 2.071 39 8.783 2.023 7
15/08/2021 15:15:00 13 2.070 39 8.761 2.020 9
12/08/2021 19:06:32 15 2.070 39 8.752 2.018 11
11/08/2021 18:28:01 16 2.065 39 8.737 2.018 6
09/08/2021 18:21:09 17 2.065 39 8.727 2.015 9
08/08/2021 18:18:59 23 2.061 39 8.715 2.008 12
05/08/2021 19:40:20 17 2.061 39 8.702 2.006 14
04/08/2021 18:12:06 9 2.061 39 8.702 1.998 22
03/08/2021 18:22:43 13 2.058 39 8.688 1.993 24
02/08/2021 08:21:07 25 2.058 39 8.668 1.990 27
01/08/2021 17:58:49 25 2.053 39 8.668 1.978 34
29/07/2021 08:54:11 26 2.046 39 8.634 1.974 31
27/07/2021 17:31:03 20 2.045 38 8.627 1.960 45
22/07/2021 19:23:00 16 2.024 38 8.560 1.938 46
20/07/2021 18:20:02 10 2.011 38 8.542 1.928 44
19/07/2021 18:24:59 14 2.009 38 8.527 1.925 45
14/07/2021 18:33:59 11 1.987 38 8.466 1.903 45
12/07/2021 18:13:25 18 1.979 38 8.447 1.887 53
11/07/2021 18:07:13 15 1.970 38 8.431 1.881 50
06/07/2021 18:50:02 20 1.960 38 8.397 1.854 67
05/07/2021 18:23:10 18 1.957 38 8.394 1.853 65
04/07/2021 19:27:05 23 1.950 36 8.375 1.846 65
28/06/2021 18:12:46 23 1.927 36 8.311 1.821 66
27/06/2021 17:58:42 17 1.909 36 8.277 1.805 64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito