Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 199 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:26

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
3.148
ÓBITOS
45
EXAMES REALIZADOS
11.632
CURADOS
3.092
CASOS ATIVOS
13
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS EXAMES REALIZADOS CURADOS CASOS ATIVOS
03/11/2021 18:01:03 0 2.099 42 8.964 2.057 0
26/10/2021 18:28:05 3 2.099 42 8.957 2.057 0
24/10/2021 18:46:01 3 2.099 42 8.949 2.056 3
20/10/2021 18:44:18 2 2.099 41 8.942 2.054 3
18/10/2021 18:45:15 1 2.099 41 8.942 2.053 4
12/10/2021 18:56:33 1 2.096 41 8.936 2.051 2
07/10/2021 15:51:01 3 2.094 41 8.927 2.050 3
06/10/2021 18:49:19 3 2.094 41 8.927 2.050 3
05/10/2021 18:19:48 3 2.094 41 8.927 2.050 3
04/10/2021 18:30:02 3 2.094 41 8.927 2.049 4
03/10/2021 08:29:54 5 2.094 41 8.923 2.047 6
29/09/2021 16:04:00 3 2.094 41 8.907 2.047 6
27/09/2021 09:26:34 6 2.091 41 8.889 2.041 9
26/09/2021 09:15:54 5 2.090 41 8.888 2.041 8
23/09/2021 18:51:12 5 2.090 41 8.888 2.040 9
22/09/2021 15:02:36 3 2.089 41 8.880 2.040 8
21/09/2021 10:04:27 3 2.089 41 8.880 2.040 8
20/09/2021 14:18:32 3 2.089 41 8.880 2.040 8
19/09/2021 18:23:30 3 2.087 41 8.870 2.039 7
17/09/2021 18:35:53 3 2.087 41 8.870 2.038 8
16/09/2021 18:36:50 3 2.087 41 8.870 2.038 8
15/09/2021 18:03:53 2 2.086 41 8.846 2.038 7
14/09/2021 16:28:21 2 2.086 41 8.846 2.038 7
13/09/2021 18:34:16 5 2.083 41 8.846 2.038 4
12/09/2021 08:57:16 7 2.081 41 8.846 2.037 3
08/09/2021 15:42:32 8 2.079 41 8.830 2.036 2
03/09/2021 12:31:51 8 2.079 41 8.830 2.035 3
31/08/2021 19:42:55 4 2.079 39 8.830 2.034 4
30/08/2021 18:43:25 6 2.079 39 8.827 2.031 7
29/08/2021 18:25:30 10 2.078 39 8.809 2.029 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito